【资料图】
华富中证稀有金属主题ETF(561800)5月25日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.6660。
该基金最近一周跌2.68%,近一个月跌3.53%。份额方面,该基金份额最近一月净减少150.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月11日,基金经理为李孝华、郜哲,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.03亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
盐湖股份 | 000792 | 60.78 | 1359.04 | 13.14 |
天齐锂业 | 002466 | 11.57 | 873.77 | 8.45 |
赣锋锂业 | 002460 | 12.62 | 838.96 | 8.11 |
华友钴业 | 603799 | 14.16 | 778.88 | 7.53 |
北方稀土 | 600111 | 24.29 | 633.73 | 6.13 |
洛阳钼业 | 603993 | 78.48 | 470.10 | 4.54 |
江特电机 | 002176 | 19.27 | 296.57 | 2.87 |
西部超导 | 688122 | 3.60 | 293.16 | 2.83 |
雅化集团 | 002497 | 13.17 | 278.81 | 2.70 |
中矿资源 | 002738 | 3.89 | 273.75 | 2.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com