(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,光线传媒(300251)获外资卖出65.8万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有光线传媒8991.58万股,占流通股3.23%,累计持股成本12.48元,持股亏损33.59%。
光线传媒最近5个交易日下跌10.09%,陆股通累计净买入472.25万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价9.04元;最近20个交易日下跌0.60%,陆股通累计净买入666.47万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价8.97元;最近60个交易日下跌6.85%,陆股通累计净买入1098.09万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价9.54元。
光线传媒近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 8991.58万 | 3.23 | -554.68万 | -65.8万 | 12.48 |
2023-6-21 | 9057.38万 | 3.25 | 2353.14万 | 263.9万 | 12.45 |
2023-6-20 | 8793.48万 | 3.15 | -3249.07万 | -346.11万 | 12.56 |
2023-6-19 | 9139.59万 | 3.28 | 1069.85万 | 115.25万 | 12.44 |
2023-6-16 | 9024.34万 | 3.24 | 4630.76万 | 505.02万 | 12.48 |
2023-6-15 | 8519.32万 | 3.06 | 1000.2万 | 107.87万 | 12.68 |
2023-6-14 | 8411.45万 | 3.02 | 35.9万 | 3.82万 | 12.72 |
2023-6-13 | 8407.63万 | 3.02 | 2588.27万 | 278.56万 | 12.72 |
2023-6-12 | 8129.07万 | 2.92 | -2386.93万 | -258.3万 | 12.84 |
2023-6-9 | 8387.37万 | 3.01 | -1845.97万 | -205.18万 | 12.73 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 今日纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com